CANADA · GOVERNMENT PROJECT DATA
Canadian mining
projects.
Discover advanced exploration projects, the companies behind them and the minerals they are developing. Sourced from Natural Resources Canada.
PROJECT DIRECTORY
Explore the projects
| Project / owner | Location | Commodities | Status | Records |
|---|---|---|---|---|
CrawfordDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 48.83972, -81.37309 NRCan record: 111 View government source ↗ | Ontario | Nickeliron orecobaltpalladiumplatinumchromite | Active | |
Crean HillDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 46.42472, -81.36167 NRCan record: 110 View government source ↗ | Ontario | Nickelcoppercobaltplatinumpalladiumgold | Active | |
CrevierDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.46003, -72.7644 NRCan record: 38 View government source ↗ | Quebec | Niobiumtantalum | Active | |
DavidsonDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 54.82, -127.29861 NRCan record: 241 View government source ↗ | British Columbia | Molybdenumtungsten | Active | |
Decar (Baptiste)Development stage: Advanced project Coordinates: 54.894513, -125.359691 NRCan record: 236 View government source ↗ | British Columbia | Nickelcobalt | Active | |
Deer HornDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 53.3607, -127.30826 NRCan record: 242 View government source ↗ | British Columbia | Goldsilvertelluriumcopperzincleadtungstenbismuthmolybdenum | Active | |
Driftwood CreekDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 50.904, -116.575 NRCan record: 224 View government source ↗ | British Columbia | Magnesium | Active | |
Dumont NickelDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 48.64667, -78.4425 NRCan record: 58 View government source ↗ | Quebec | Nickelcobaltplatinumpalladiumiron ore | Active | |
Eagle's NestDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 52.74202, -86.3038 NRCan record: 117 View government source ↗ | Ontario | Nickelcoppergoldplatinumpalladium | Active | |
Ferguson LakeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 62.87306, -96.83306 NRCan record: 288 View government source ↗ | Nunavut | Nickelcopperpalladiumplatinumcobalt | Active | |
Freegold MountainDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 62.3, -137.2 NRCan record: 276 View government source ↗ | Yukon | Goldsilvercoppermolybdenumtungsten | Active | |
GalaxyDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 52.23333, -77.06667 NRCan record: 54 View government source ↗ | Quebec | Lithium (spodumene) | Active | |
Galore CreekDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 57.13, -131.45 NRCan record: 253 View government source ↗ | British Columbia | Coppergoldsilver | Active | |
Georgia LakeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.45236, -88.00298 NRCan record: 120 View government source ↗ | Ontario | Lithium (spodumene) | Active | |
Great BurntDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 48.3758, -56.1344 NRCan record: 3 View government source ↗ | Newfoundland and Labrador | Coppergold | Active | |
Green Bay Copper-Gold (Ming)Development stage: Advanced project Coordinates: 49.915, -56.087 NRCan record: 2 View government source ↗ | Newfoundland and Labrador | Coppergoldsilver | Active | |
Hackett RiverDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 65.91667, -108.36306 NRCan record: 289 View government source ↗ | Nunavut | Zincleadcoppersilvergold | On hold / suspended | |
Halfmile-StratmatDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 47.30417, -66.3125 NRCan record: 18 View government source ↗ | New Brunswick | Zincleadsilvercoppergold | On hold / suspended | |
High LakeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 67.37556, -110.8436 NRCan record: 290 View government source ↗ | Nunavut | Copperzincgoldsilverlead | Active | |
Horne 5Development stage: Advanced project Coordinates: 48.25425, -79.00953 NRCan record: 60 View government source ↗ | Quebec | Goldcopperzincsilver | Active | |
Horseshoe-RavenDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 58.15333, -103.73639 NRCan record: 173 View government source ↗ | Saskatchewan | Uranium | Active | |
IskutDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 56.66667, -131.0925 NRCan record: 252 View government source ↗ | British Columbia | Goldcoppersilveriron ore | Active | |
Izok LakeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 65.63056, -112.79889 NRCan record: 291 View government source ↗ | Nunavut | Zinccoppersilverleadgold | Active | |
James Bay (Argor)Development stage: Advanced project Coordinates: 50.83912, -80.63075 NRCan record: 108 View government source ↗ | Ontario | Niobium | On hold / suspended | |
JansenDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 51.8991, -104.71415 NRCan record: 181 View government source ↗ | Saskatchewan | Potash | Active |
Source: Natural Resources Canada · Source retrieved 10 Oct 2026. Dataset and methodology ↗
EXPLORE FURTHER
Official records, connected.
Project directories, mineral rights and assessments describe different parts of a project. Use these official sources to investigate further.